이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

업무추진비

검색영역

총게시물 : 3003건 / 페이지 : 221/301

번호, 제목, 작성자, 작성일, 조회수의 부서공통게시판 목록표입니다.
번호제목작성자작성일조회수
803 2019년 12월 재무과 업무추진비 사용내역 재무과 2020-02-03 260
802 2020. 1월 총무과 업무추진비 사용내역 총무과 2020-02-03 287
801 2020. 1월 총무국장 업무추진비 사용내역 총무과 2020-02-03 283
800 2020. 1월 부구청장 업무추진비 사용내역 총무과 2020-02-03 310
799 2020년 1월 건설과 업무추진비 사용내역 건설과 2020-02-01 266
798 2020년 1월 환경위생과 업무추진비 사용내역 환경위생과 2020-01-31 257
797 2020년 1월 광안1동 업무추진비 사용내역 광안1동 2020-01-31 260
796 2019년 12월 기획감사실 업무추진비 사용 내역 기획감사실 2020-01-17 291
795 2019년 12월 창조도시교육추진단 업무추진비 사용내역 창조도시교육추진단 2020-01-16 287
794 2019년 12월 안전도시국장 업무추진비 사용내역 안전관리과 2020-01-15 312
제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지본 저작물은 "공공누리" 제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
  • 담당자 : 수영구청
  • 연락처 : 051-610-4000
  • 최종수정일 : 2025-06-24
만족도 영역
페이지의 내용이나 사용 편의성에 만족하시나요?