업무추진비

검색영역

총게시물 : 3331건 / 페이지 : 229/334

번호, 제목, 작성자, 작성일, 조회수의 부서공통게시판 목록표입니다.
번호제목작성자작성일조회수
1051 2020. 9월 총무과 업무추진비 집행내역 총무과 2020-10-05 485
1050 2020. 9월 총무국장 업무추진비 집행내역 총무과 2020-10-05 505
1049 2020년 9월 광안1동 업무추진비 사용내역 광안1동 2020-10-05 508
1048 2020. 9월 부구청장 업무추진비 집행내역 총무과 2020-10-05 464
1047 2020년 9월 도시관리과 업무추진비 사용내역 도시관리과 2020-10-05 552
1046 2020년 9월 복지환경국장 업무추진비 사용내역 복지정책과 2020-10-05 465
1045 2020년 9월 복지정책과 업무추진비 사용내역 복지정책과 2020-10-05 489
1044 2020년 9월 기획감사실 업무추진비 사용 내역 기획감사실 2020-10-02 470
1043 2020년 9월 광안4동 업무추진비 사용내역입니다. 광안4동 2020-09-30 517
1042 2020년 9월 광안2동 업무추진비 사용내역 광안2동 2020-09-29 553
제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지본 저작물은 "공공누리" 제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
  • 담당자 : 수영구청
  • 연락처 : 051-610-4000
  • 최종수정일 : 2026-03-11
만족도 영역
페이지의 내용이나 사용 편의성에 만족하시나요?