사전정보공개방
총게시물 : 26건 / 페이지 : 1/3
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 식품위생법 위반업소 재위반방지 지도점검 결과(영업정지 이상) | 환경위생과 | 2026-02-23 | 24 |
| 25 | 식품위생법 위반업소 재위반방지 지도점검 결과(영업정지이상) | 환경위생과 | 2025-01-23 | 238 |
| 24 | 식품위생법 위반업소 재위반방지 지도점검 결과(영업정지이상) | 환경위생과 | 2024-08-02 | 401 |
| 23 | 식품위생법 위반업소 재위반방지 지도점검 결과(영업정지이상) | 환경위생과 | 2023-08-16 | 355 |
| 22 | 식품위생법 위반업소 재위반방지 지도점검 결과(영업정지이상) | 환경위생과 | 2022-11-14 | 297 |
| 21 | 식품위생법 위반업소 재위반방지 지도점검 결과(영업정지이상) | 환경위생과 | 2022-08-03 | 317 |
| 20 | 식품위생법 위반업소 재위반방지 지도점검 결과(영업정지이상) | 환경위생과 | 2021-10-21 | 453 |
| 19 | 식품위생법 위반업소 재위반방지 지도점검 결과(영업정지이상) | 환경위생과 | 2021-07-21 | 363 |
| 18 | 식품위생법 위반업소 재위반방지 지도점검 결과(영업정지이상) | 환경위생과 | 2021-07-21 | 344 |
| 17 | 식품위생법 위반업소 재위반방지 지도점검 결과(영업정지이상) | 환경위생과 | 2021-01-25 | 317 |
제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지본 저작물은 "공공누리" 제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 : 민원여권과
- 연락처 : 051-610-4686
- 최종수정일 : 2026-04-10

