사전정보공개방
총게시물 : 15건 / 페이지 : 1/2
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 2025년 6월 말 기준 독거노인 및 장수노인 현황 | 가족행복과 | 2025-08-01 | 126 |
| 14 | 2024.12월 기준 독거노인 및 장수노인 현황 | 가족행복과 | 2025-06-05 | 144 |
| 13 | 2024년 6월말 기준 독거노인 현황 | 가족행복과 | 2024-08-02 | 294 |
| 12 | 2022년 독거노인 및 장수노인 현황 | 가족행복과 | 2022-03-25 | 355 |
| 11 | 2021년 1월 독거노인 현황 | 가족행복과 | 2021-03-25 | 305 |
| 10 | 2020년7월 독거노인현황 | 가족행복과 | 2020-08-05 | 888 |
| 9 | 2020년 1월 독거노인 현황 | 가족행복과 | 2020-03-25 | 266 |
| 8 | 2019년 6월 30일 기준 독거노인 및 장수노인 현황 | 복지서비스과 | 2019-07-31 | 334 |
| 7 | 2019.1.1 기준 독거노인 및 장수노인 현황 | 복지서비스과 | 2019-03-29 | 339 |
| 6 | 2018년 6월말 기준 독거노인 및 장수노인 현황 | 복지서비스과 | 2018-07-27 | 411 |
제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지본 저작물은 "공공누리" 제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 : 민원여권과
- 연락처 : 051-610-4686
- 최종수정일 : 2026-02-13

