사전정보공개방
총게시물 : 18건 / 페이지 : 1/2
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 2026년 상반기 개학기 학교주변 불법광고물 점검결과 | 도시공원과 | 2026-04-08 | 12 |
| 17 | 2025년 하반기 개학기 학교주변 불법광고물 점검결과 | 도시공원과 | 2026-04-08 | 11 |
| 16 | 2025년 상반기 개학기 학교주변 불법광고물 점검결과 | 도시공원과 | 2025-08-12 | 186 |
| 15 | 2024년 하반기 개학기 학교주변 불법광고물 점검결과 | 도시관리과 | 2024-10-31 | 395 |
| 14 | 2024년 상반기 개학기 학교주변 불법광고물 점검결과 | 도시관리과 | 2024-04-25 | 262 |
| 13 | 2023년 하반기 개학기 학교주변 불법광고물 점검결과 | 도시관리과 | 2023-11-27 | 253 |
| 12 | 2023년 상반기 개학기 학교주변 불법광고물 점검결과 | 도시관리과 | 2023-04-20 | 389 |
| 11 | 2022년 하반기 개학기 학교주변 불법광고물 점검결과 | 도시관리과 | 2022-10-21 | 278 |
| 10 | 2022년 상반기 개학기 학교주변 불법광고물 점검결과 | 도시관리과 | 2022-08-01 | 268 |
| 9 | 2021년 하반기 학교주변 불법광고물 점검결과 | 도시관리과 | 2021-10-27 | 319 |
제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지본 저작물은 "공공누리" 제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 : 민원여권과
- 연락처 : 051-610-4686
- 최종수정일 : 2026-04-21

