사전정보공개방
총게시물 : 157건 / 페이지 : 1/16
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 157 | 2025년 10월 국민기초생활보장수급자 현황 | 기초생활보장과 | 2025-12-15 | 70 |
| 156 | 2025년 11월 국민기초생활보장수급자 현황 | 기초생활보장과 | 2025-12-15 | 74 |
| 155 | 2025년 9월 국민기초생활보장수급자 현황 | 기초생활보장과 | 2025-10-20 | 75 |
| 154 | 2025년 8월 국민기초생활보장수급자 현황 | 기초생활보장과 | 2025-09-11 | 121 |
| 153 | 2025년 7월 국민기초생활보장수급자 현황 | 기초생활보장과 | 2025-08-12 | 127 |
| 152 | 2025년 6월 국민기초생활보장수급자 현황 | 기초생활보장과 | 2025-07-10 | 150 |
| 151 | 2025년 5월 국민기초생활보장수급자 현황 | 기초생활보장과 | 2025-06-24 | 182 |
| 150 | 2025년 4월 국민기초생활보장수급자 현황 | 기초생활보장과 | 2025-05-20 | 130 |
| 149 | 2025년 1월 국민기초생활보장수급자 현황 | 기초생활보장과 | 2025-04-08 | 139 |
| 148 | 2024년 12월 국민기초생활보장수급자 현황 | 기초생활보장과 | 2025-04-08 | 153 |
제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지본 저작물은 "공공누리" 제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 : 민원여권과
- 연락처 : 051-610-4686
- 최종수정일 : 2026-01-15

