사전정보공개방
총게시물 : 21건 / 페이지 : 1/3
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 아동급식가맹점 현황(2025. 9. 1.기준) | 복지정책과 | 2025-09-01 | 40 |
| 20 | 아동급식가맹점 현황(2025. 7. 29.기준) | 복지정책과 | 2025-07-29 | 59 |
| 19 | 아동급식가맹점현황(2025. 5. 22.기준) | 복지정책과 | 2025-05-22 | 184 |
| 18 | 결식아동 지정 급식소(2024.11.29.기준) | 복지정책과 | 2024-11-29 | 176 |
| 17 | 결식아동 지정 급식소(2024.10.31.기준) | 복지정책과 | 2024-10-31 | 174 |
| 16 | 결식아동 지정 급식소(2024.09.29.기준) | 복지정책과 | 2024-09-29 | 175 |
| 15 | 결식아동 지정 급식소(2024.08.30.기준) | 복지정책과 | 2024-08-30 | 250 |
| 14 | 결식아동 지정 급식소(2024.07.31.기준) | 복지정책과 | 2024-07-31 | 133 |
| 13 | 결식아동 지정 급식소(2024.06.28.기준) | 복지정책과 | 2024-06-28 | 110 |
| 12 | 결식아동 지정 급식소(2024.05.31.기준) | 복지정책과 | 2024-05-31 | 110 |
제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지본 저작물은 "공공누리" 제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 : 민원여권과
- 연락처 : 051-610-4686
- 최종수정일 : 2025-11-09

