총게시물 : 11건 / 페이지 : 1/2
번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
11 | 약국 현황(2022.7.31.) | 보건행정과 | 22.08.10 | 2 |
10 | 약국 현황(2021.07.30.) | 보건행정과 | 21.07.30 | 97 |
9 | 약국 현황(2021.04.01.) | 보건행정과 | 21.04.01 | 89 |
8 | 약국 현황(2020.07.01.) | 보건행정과 | 20.07.22 | 251 |
7 | 약국 현황(2020.01.14.) | 보건행정과 | 20.01.14 | 384 |
6 | 약국 현황(2019.07.29.) | 보건행정과 | 19.07.29 | 463 |
5 | 약국 현황(2019.01.01.) | 보건행정과 | 19.01.03 | 590 |
4 | 약국 현황(2018.07.23.) | 보건행정과 | 18.07.23 | 730 |
3 | 약국 현황(2018.1.29.) | 보건행정과 | 18.01.29 | 801 |
2 | 약국현황(2017.7.27.) | 보건행정과 | 17.07.28 | 1138 |
제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지본 저작물은 "공공누리" 제4유형 : 출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.
- 담당부서 : 보건행정과
- 담당자 : 노홍신
- 연락처 : 051-610-5674
- 최종수정일 : 2022-08-10