알림마당
총게시물 : 802건 / 페이지 : 13/80
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| [공지] | 11월 22일(토) 「광안리 드론×레이저쇼」 요트·선박 통제 안내 | 관광스포츠과 | 2025-11-11 | 104 |
| [공지] | ✨빛을 긋다, 바다를 그리다! 광안리 드론×레이저쇼 개최 알림✨ | 관광스포츠과 | 2025-11-11 | 113 |
| [공지] | ★2026년 장애인스포츠강좌이용권사업 신청 안내★ | 행정지원과 | 2025-11-07 | 265 |
| [공지] | ★2026년 스포츠강좌이용권사업 신청 안내★ | 행정지원과 | 2025-11-07 | 286 |
| [공지] | 「광안리 M 드론라이트쇼」 11월 15일 공연 미개최 안내 | 관광스포츠과 | 2025-10-31 | 616 |
| [공지] | 2025 인구주택총조사 실시 안내 | 기획감사실 | 2025-10-28 | 792 |
| [공지] | 2025년 11월 수영구 디지털배움터 교육과정 | 행정지원과 | 2025-10-21 | 1039 |
| 675 | 겨울철 길고양이 안전사고 예방 캠페인 | 일자리경제과 | 2025-01-02 | 1947 |
| 674 | 2024년 12월중 부산광역시 수돗물 수질검사 결과 알림 | 환경위생과 | 2024-12-30 | 2396 |
| 673 | 수영동사 건립 설계공모 질의답변서 | 건축과 | 2024-12-19 | 2620 |
| 672 | 2024년 11월중 부산광역시 수돗물 수질검사 결과 알림 | 환경위생과 | 2024-12-05 | 3001 |
| 671 | 수영동 유동인구 현황 자료(2024. 11월) | 스마트도시과 | 2024-12-03 | 3362 |
| 670 | 광안리 일원 유동인구 분석결과(2024. 11월) | 스마트도시과 | 2024-12-03 | 4032 |
| 669 | 공동주택 층간소음관리위원회 구성·운영 협조 요청 | 건축과 | 2024-11-29 | 4360 |
| 668 | 불법촬영카메라 탐지 장비 빌려드려요 | 자원순환과 | 2024-11-21 | 2219 |
| 667 | 주택·상가건물 임대차분쟁 조정절차 안내 | 토지정보과 | 2024-11-21 | 2691 |
| 666 | 부산광역시 공동주택 관리규약 준칙 개정사항 알림 | 건축과 | 2024-11-07 | 3007 |
- 담당자 : 수영구청
- 연락처 : 051-610-4000
- 최종수정일 :
